Статистика ссылок
                                GET https://qrc.my/public/api/statistics/{link_id}
                            
                        | Параметры | Детали | Описание | 
|---|---|---|
| start_date | Обязательный | Дата начала в формате Y-m-d. | 
                            
| end_date | Обязательный | Дата окончания в формате Y-m-d. | 
                            
| type | Необязательный Строка | Допустимые значения: overview, referrer_host, referrer_path, continent_code, country_code, city_name, os_name, browser_name, device_type, browser_language, utm_source, utm_medium, utm_campaign, hour | 
                            
| country_code | Необязательный Строка | Доступно, когда: type = city_name | 
| utm_source | Необязательный Строка | Доступно, когда: type = utm_medium, utm_campaign | 
| utm_medium | Необязательный Строка | Доступно, когда: type = utm_campaign | 
| referrer_host | Необязательный Строка | Доступно, когда: type = referrer_path | 
                                curl --request GET \
--url 'https://qrc.my/public/api/statistics/{link_id}?start_date=2020-01-01&end_date=2021-01-01' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
                        --url 'https://qrc.my/public/api/statistics/{link_id}?start_date=2020-01-01&end_date=2021-01-01' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{
    "data": [
        {
            "pageviews": 20,
            "visitors": 5,
            "formatted_date": "2021-01"
        },
        {
            "pageviews": 35,
            "visitors": 10,
            "formatted_date": "2021-02"
        },
        {
            "pageviews": 50,
            "visitors": 25,
            "formatted_date": "2021-03"
        }
    ]
}